Det ble derimot en encore av forsøket lørdagen etter (14.04).
Jeg valgte ut to øl, en hveteøl som skulle være jomfrubrygget og en lys superhumlet lager.
Jeg er stor tilhenger av Murphys lov og denne gangen også fikk den rett.
1. feil
Jeg slet med å få pumpa og alle koblinger tett så den tok inn luft, resultatet ble at jeg har større trykk i urinstrålen min eller hva det var i pumpa, mye av pumpearbeidet ble da gjort manuelt.
2. feil
Jeg hadde kvernet hvetemalten ALT for fint så den tettet meskekaret totalt.
3. feil
Termometeret er også nytt, dette er et vantett laboratorietermometer som er meget presist, det ble liggende for nært veggen i kjøleboksen, resultatet var da at det registrerte ca 10-15c feil hele tiden. Jeg stegmesket da på........hmprf!! 67 og 77c nam nam .Lurer på hvem av diastasene jeg trekker ut da? omega amylase??
4.feil
Hopstopperen var skrudd for godt sammen, den bruker en kompresjons kobling som skal skrues sammen for håns og såvidt etterstrammes med fastnøkken. Jeg hadde strammet denne som fy, den tok da inn luft som igjen førte til at den ikke fikk tømt gryta.
18 LITER VØRTER BLE LIGGENDE IGJEN...
5. feil
Jeg hadde ingen struping etter kjøleren så jeg klarte ikke kjøle vørteren tilstrekkelig. Jeg pumpet 40L på 3-4 min gjennom. Vørteren gikk fra 100-35c så den har god effekt, men det er alikevel litt høy temperatur å pitche gjæren i.
Jeg gjorde det likevel.
På neste brygg hadde jeg rettet opp feilene. Jeg fikk besøk av Geir Ove og Frank.
De fikk vel for det meste sett bryggedagens gode sider. Jeg slo rekorden min i utbytte med sinnsyke 88%. Jeg fikk da så høy OG at jeg vannet ut brygget til ca 45L lager og 13L ale. Perkulator fungerte helt perfekt, jeg hadde 300+++gr humle i den, neste gang skal jeg ha 400gr..!!
Det eneste problemet mitt er at jeg pumper ølet inn gjennom kjelleren og videre inn i øleskapet mitt så må man være to personer, en til å overvåke kjøler, pumpe og en til å overvåke fyllingen gjæringstanken.
De koniske tankene fungerer supert, tror de blir mitt mest fornuftige kjøp.
Jeg har lest at first wort hopping skulle gi samme IBU som å koke de siste 20min. Tror ikke det er helt rett, tror de gir mer bitterhet enn som så, likevel kommer jeg til å gjøre det til fast rutine fremover, etter å ha smakt på vørteren har jeg funnet ut at dette gir utrolig god bittersmak og god humlesmak. Om det gir aroma er ikke lett å bedømme siden jeg brukte 300gr aromahumle i perkulatoren.
Her er oppskriftene.
Mt. Weizen
Brew Type: All Grain | Date: 08.04.2007 |
Style: Bavarian Weizen (Weissbier) | Brewer: Frode Eintveit |
Batch Size: 44,00 L | Assistant Brewer: |
Boil Volume: 55,00 L | Boil Time: 90 min |
Brewhouse Efficiency: 70,0 % |
Check | Time | Step | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Days Before Brewing | Make Yeast Starter: Hefeweizen Ale (White Labs #WLP300) [Starter 1000 ml] | ||||||||||
08.04.2007 | Clean and prepare equipment. | ||||||||||
-- | Measure ingredients, crush grains. | ||||||||||
-- | Prepare Water (66,77 L total)
| ||||||||||
-- | Prepare Ingredients for Mash
| ||||||||||
-- | WARNING: Preheat Mash Tun - No equipment adjustments made! | ||||||||||
2 min | Mash Ingredients Protein Rest: Add 22,06 L of water at 55,6 C | ||||||||||
30 min | - Hold mash at 50,0 C for 30 min | ||||||||||
2 min | Saccrification: Add 19,61 L of water at 97,1 C | ||||||||||
30 min | - Hold mash at 70,0 C for 30 min | ||||||||||
2 min | Mash Out: Add 14,71 L of water at 93,0 C | ||||||||||
10 min | - Hold mash at 75,6 C for 10 min | ||||||||||
-- | Sparge with 10,38 L of 75,6 C water. | ||||||||||
-- | Add water to achieve boil volume of 55,00 L | ||||||||||
-- | Estimated Pre-boil Gravity is: 1,046 SG with all grains/extracts added | ||||||||||
Boil for 90 min | Start to Boil
| ||||||||||
42 min into boil | Add 4,00 tsp Yeast Nutrient (Boil 48,0 hours) | ||||||||||
Steep for 15 min | Steep 60,00 gm Mt. Hood [6,00%] (15 min) (Aroma Hop-Steep) | ||||||||||
-- | Cool wort to fermentation temperature | ||||||||||
-- | Add water (as needed) to achieve volume of 44,00 L | ||||||||||
-- | Siphon wort to primary fermenter and aerate wort. | ||||||||||
-- | Add Ingredients to Fermenter
| ||||||||||
08.04.2007 | Measure Original Gravity: ________ (Estimate: 1,057 SG) | ||||||||||
08.04.2007 | Measure Batch Volume: ________ (Estimate: 44,00 L) | ||||||||||
4 days | Ferment in primary for 4 days at 19,0 C | ||||||||||
12.04.2007 | Transfer to Secondary Fermenter | ||||||||||
7 days | Ferment in secondary for 7 days at 19,0 C | ||||||||||
19.04.2007 | Transfer to Tertiary Fermenter | ||||||||||
4 days | Ferment in tertiary for 4 days at 20,0 C | ||||||||||
23.04.2007 | Measure Final Gravity: ________ (Estimate: 1,014 SG) | ||||||||||
-- | Keg beer at 15,6 C at a pressure of 30,3 PSI | ||||||||||
2,0 Weeks | Age for 2,0 Weeks at 0,0 C | ||||||||||
07.05.2007 | Sample and enjoy! |
Abildsø Lager
|
3 comments:
Jeg synes det gikk overraskende smertefritt under bryggingen. Gitt mengden av nytt bryggeutstyr synes jeg alt gikk helt etter planen. Tror nok du må ha kommet borti alle problemstillngene under det første brygget og åpenbart løst dem til brygg nummer to.
Det er litt tungvint at man trenger å være to under bryggingen på grunn av at ølet skal tappes over i Fermentoren i kjelleren. Kunne det fungere å koble slangen til tappekranen slik at den satt gast og du kunne løpe fram og tilbake bare for å følge med på hvor mye væske som var tappet over? Skummelt selvsagt, men med litt øvelse burde det [kanskje] kunne være mulig å ha kontroll på hastigheten og tiden det tar å tappe over gitt mengde vørter?
En bryter som kunne kutte pumpa hadde også vært nyttig å ha i kjelleren. :)
Jeg ser at med tiden så må jeg skaffe meg en pumpe som både suger og som tåler å bli kjørt på "tomgang" over tid. Da kan jeg uten problemer overvåke fyllingen av gjæringstankene i kjelleren uten å være redd for at pumpe brenner opp. Jeg kan også koble slangene fast med en quick disconnect skrudd inn i kuleventilen i bunn av tanken.
Først blir det O2 utstyr så blir det pumpe.
ma sjekke:)
Post a Comment